Endüstri Mühendisliği Bölümü – Matematik Bölümü
Çift Anadal Programı
1. GRUP DERSLER (İKİ BÖLÜM ARASINDAKi ORTAK DERSLER) | ||||
KATEGORİ | KREDİ | AKTS | TÜM PROGRAMLAR | Notlar |
CC.R | 3 | 5 | ENG 101 | |
CC.R | 3 | 5 | ENG 102 | |
U.C | 2 | 2 | HIST 101 | |
U.C | 2 | 2 | HIST 102 |
|
U.C | 2 | 2 | TUR 101/150 |
|
U.C | 2 | 2 | TUR 102/160 | |
U.C | 3 | 5 | LIBE 110 | |
U.C | 3 | 5 | LIBE 120 | |
U.C | 3 | 5 | LIBE 130 | |
U.C | 3 | 5 | LIBE 140 | |
U.C | 3 | 5 | LIBE 150 | |
U.C | 0 | 1 | TEDU 101 | |
U.C | 1 | 1 | TEDU 102 | |
R | 3 | 5 | CMPE 113 | |
F.E | 3 | 5 | SS 1 | |
|
|
|
| |
| 2. GRUP DERSLER a) Bölüm Diğer Zorunlu Dersleri (R) |
| |||||
KATEGORİ | KREDİ | AKTS | IE | KREDİ | AKTS | MATH | Notlar |
CC.R/R | 4 | 7 | MATH 101 | 3 | 6 | MATH 105 | 1
|
CC.E/R | 4 | 7 | MATH 102 | 4 | 8 | MATH 113 | |
R | 3 | 6 | MATH 230 | 4 | 8 | MATH 114 | |
R | 3 | 6 | MATH 232 | 3 | 6 | MATH 108 | |
R | 3 | 5 | ECON 110 | 3 | 6 | MATH 207 | |
R | 3 | 6 | CMPE 114 | 4 | 8 | MATH 211 | |
R | 4 | 6 | PHYS 101 | 4 | 6 | PHYS 105 | |
R | 3 | 5 | CHEM 100 | 3 | 5 | TEDU 109 | |
R | 3 | 5 | MATH 203 | 3 | 7 | MATH 221 | |
R | 3 | 8 | ME 221 | 4 | 8 | MATH 212 | |
R | 3 | 5 | CMPE 232 | 3 | 7 | MATH 222 | |
R | 3 | 6 | IE 232 | 3 | 6 | MATH 242 | |
R | 3 | 6 | IE 212 | 4 | 7 | MATH 313 | |
R | 3 | 6 | IE 222 | 3 | 7 | MATH 321 | |
R | 3 | 6 | IE 311 | 4 | 7 | MATH 314 | |
R | 3 | 6 | IE 331 | 3 | 7 | MATH 322 | |
R | 3 | 6 | IE 341 | 3 | 7 | MATH 333 | |
R | 3 | 5 | IE 371 | 3 | 7 | MATH 334 | |
R | 3 | 6 | IE 312 | 3 | 6 | MATH 411 | |
R | 3 | 7 | IE 316 | 3 | 6 | MATH 451 | |
R | 3 | 6 | IE 332 | 3 | 6 | MATH 471 | |
R | 3 | 8 | IE 491 | 3 | 6 | MATH 402 | |
R | 3 | 8 | IE 492 | 3 | 6 | MATH 492 | |
R | 1 | 3 | IE 399 |
|
|
| |
R | 1 | 5 | IE 499 |
|
|
| |
R | 3 | 5 | ENGR 490 |
|
|
| |
E | 3 | 5 | IE 4XX | 3 | 6 | MATH 3XX/4XX | |
E | 3 | 5 | IE 4XX | 3 | 6 | MATH 3XX/4XX | |
E | 3 | 5 | IE 4XX | 3 | 5 | FREE ELECTIVE | |
E | 3 | 5 | MATH/Sci Elective | 3 | 5 | FREE ELECTIVE | |
E | 3 | 5 | MATH/Sci Elective | 3 | 5 | FREE ELECTIVE | |
E | 3 | 5 | MATH/Sci Elective | 3 | 5 | FREE ELECTIVE |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE MATEMATİK BÖLÜMLERİ İÇİN DERS DENKLİKLERİ* | |||||
KATEGORİ | KREDİ | AKTS | IE | MATH | NOTLAR |
CC.R/R | 4 | 7 | MATH 101 | MATH 113 |
|
CC.R/R | 4 | 7 | MATH 102 | MATH 114 |
|
R | 3 | 5/6 | MATH 203 | MATH 242 | 2, 4 |
R | 3/4 | 5/8 | MATH 203 | MATH 221 | 2, 5 |
R/E | 3 | 6 | MATH 230 | MATH 3XX/4XX | 3 |
Mezuniyet İçin Gerekli Ders Sayısı: | 47 | 44 |
| ||
Mezuniyet İçin Gerekli En Az Toplam Kredi (Cr): | 131 | 130 | |||
Mezuniyet İçin Gerekli En Az Toplam AKTS: | 240 | 240 |
* Bu tabloda verilen ders denklikleri yalnızca çift anadal öğrencileri için geçerlidir. Tabloda yer verilmeyen derslerin denklik başvuruları ilgili Fakülte Yönetim Kurulları tarafından değerlendirilir ve her iki kurul tarafından uygun görülürse onaylanır.
Notlar:
- Her iki bölümün "R" ya da "E" kategorisinde alınan, staj dersleri dışında bir ders diğer bir bölümde "Serbest Seçmeli" kategorisinde sayılabilir.
- Esas dalı End. Müh. olan IE-MATH çift anadal öğrencileri MATH 203 dersini alıp MATH 242 dersine; esas dalı Math. olan IE-MATH çift anadal öğrencileri MATH 221 dersini alıp MATH 203 yerine saydırabilir. MATH 203 dersi MATH 221 dersi yerine saydırılamaz. MATH 242 dersi MATH 203 yerine saydırılamaz.
- IE-MATH çift anadal öğrencileri MATH 230 dersini MATH 3XX/4XX bölüm seçmeli dersi (bölüm seçmelisi) yerine saydırabilir.
- MATH203 5 AKTS kredisine, MATH242 ise 6 AKTS kredisine sahiptir. Çift anadal öğrencileri karşılıklı saydırılan derslerin kredi farklılıklarından kaynaklanan eksiklikleri ilave ders(ler) alarak kapatmak zorundadırlar.